Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marque: OEM / ODM
Personnalisation Du Support: Socle, ODM, OBM
Lieu D'origine: Chine
Matériel: Carbure
Enrobage: AlTiN, TiAIN, TiCN, Étain
Détails d'emballage: 1.Pack de tuyaux en plastique One Piece, 10 PCS par groupe 2.Post Goods enfermé avec du papier à bulles d'air dans la case 3. L'autre emballage est accepté en fonction de l'exigence du client
productivité: 10000000000PCS
transport: Ocean,Land,Air,Express
Lieu d'origine: Changzhou, Jiangsu
Soutenir: 10000000000000PCS
Code SH: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen,Guangzhou
Type de paiement: T/T,Paypal
Incoterm: FOB,EXW
Les usines d'extrémité de chanfrein en carbure sont des outils de coupe utilisés dans le travail des métaux pour créer des bords chanfreinés sur les pièces. Ils sont généralement en carbure massif, un matériau haute performance qui est extrêmement dur et résistant à l'usure, ce qui le rend idéal pour couper des matériaux résistants comme l'acier, l'acier inoxydable et le titane.
Les usines d'extrémité de chanfrein sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, y compris des conceptions simples, double flûte et multi-flûtes. Ils sont conçus pour produire une coupe lisse et précise avec un bavardage minimal et des vibrations, ce qui aide à prolonger la durée de vie de l'outil et à améliorer la finition de surface.
Les usines d'extrémité de chanfrein en carbure sont couramment utilisées dans les opérations de fraisage, de forage et d'ennui, et sont souvent utilisées dans les industries aérospatiales, automobiles et médicales, ainsi que dans les applications générales de fabrication et de fabrication. Ils sont disponibles dans une gamme de revêtements et de géométries pour s'adapter à différentes conditions de coupe et matériaux, et peuvent être utilisés dans les opérations d'usinage manuel et CNC.
MODEL NUM | Shank Diameter | Degree | Overall Length |
D | 2a | L | |
SP360(For aluminum) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For aluminum) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For aluminum) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For aluminum) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For aluminum) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For aluminum) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For aluminum) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For aluminum) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For aluminum) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For aluminum) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For aluminum) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For aluminum) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For aluminum) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For aluminum) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For aluminum) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For aluminum) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For aluminum) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For aluminum) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For aluminum) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For aluminum) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For aluminum) | 12 | 120 | 75 |
SP360(For steel) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For steel) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For steel) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For steel) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For steel) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For steel) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For steel) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For steel) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For steel) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For steel) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For steel) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For steel) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For steel) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For steel) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For steel) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For steel) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For steel) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For steel) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For steel) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For steel) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For steel) | 12 | 120 | 75 |
Groupes de Produits : Moulin à bout en carbure > Fraises à chanfreiner
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.