Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marque: Supal
Personnalisation Du Support: Socle, ODM, OBM
Lieu D'origine: Chine
Matériel: Carbure
Enrobage: AlTiN, TiAIN, TiCN, Étain
Détails d'emballage: Un tuyau en plastique emballe un morceau, puis dans le carton.
productivité: 1000000000000PCS
transport: Ocean,Land,Express,Air
Lieu d'origine: CHINE
Soutenir: 100000000000PCS
Code SH: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen,Ningbo
Type de paiement: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Variable Helix et Pitch U Forme Cabide End Mill pour l'acier inoxydable avec revêtement d'annonce Balzers
Caractéristiques de produits
1. Cutting Special Edge: une tranche spéciale peut augmenter la capacité de coupe. La durée de vie des outils et des machines sera plus longue
2. Flûte lisse et large: la flûte lisse et large éliminera les boutures plus facilement
3. revêtement résistant à la chaleur: avec un revêtement d'hélique très résistant à la chaleur, peut être utilisé pour un traitement à grande vitesse
4. Balzers Ad Coating: Augmenter la durée de vie 2 à 3 fois plus longtemps
5. UPSE UNE: Big Feed Masining
6. Hélice et hauteur variables: réduisez les vibrations
7. Matière première de haute qualité: La matière première est utilisée en ténacité à haute ténacité en carbone de la taille d'un grain
8. Traitement de la surface polie: Avec un traitement de surface polie élevé, réduire le coefficient de frottement pourrait être réduit, l'efficacité du tour pourrait être améliorée, plus de temps de production pourrait être sauvé
Type standard
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Type de longueur supplémentaire
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Groupes de Produits : Moulin à bout en carbure > Moulins carrés
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.