Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marque: OEM / ODM
Personnalisation Du Support: ODM, Socle, OBM
Lieu D'origine: Chine
Matériel: Carbure
Enrobage: AlTiN, TiAIN, TiCN, Étain
Détails d'emballage: Un pack de tuyaux en plastique une pièce, dix par groupe et carton à l'extérieur.
productivité: 10000000PCS
transport: Ocean,Land,Air,Express
Lieu d'origine: Changzhou, Jiangsu
Soutenir: 1000000PCS
Certificats : ISO
Code SH: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen
Type de paiement: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Caractéristiques:
Ces moulins à découper réduits sont fabriqués en Chine
2 flûtes extra longues
La tige est le même diamètre que la couteau
Cet usine d'extrémité en carbure à 2 flûtes comporte une partie à col cachée où le diamètre est réduit d'environ 0,010 entre l'extrémité de la partie de tige et le début des flûtes pour aider à prévenir le talon.
Carbure de micrograin solide
Les outils de portée étendus de nez carré sont utiles pour la fraisage ci-dessous des gabarits
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
Groupes de Produits : Moulin à bout en carbure > Moulins carrés
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.